MEYLAN | Lanaïs

Travaux en cours
T1 - T2 - T3 - T4
4 chemin des Prés
38240 MEYLAN
A proximité :
accès autoroute, gare, transports en commun, commerces, centre ville, espaces verts
Livraison 2e semestre 2026
A Meylan, appartements du T1 au T4. Des intérieurs en adéquation avec les aspirations actuelles : surfaces généreuses et fonctionnelles, cuisine ouverte sur le séjour, larges ouvertures privilégiant les vues sur le paysage, circulation fluide entres les espaces, luminosité naturelle essentielle au bien-être. Jardins privatifs en rez-de-chaussée, balcon ou spacieuse terrasse dans les étages. Local vélo. Possibilité de garage privatif, parking et celliers. Proche Grenoble, Chambéry et Lyon, en cœur d'îlot, les deux constructions élevées sur 4 étages plus attique et situées à distance confortable l'une de l'autre, échappent aux vues directes et ménagent à leurs occupants de belles percées visuelles sur le grand paysage. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Prix des logements

Type Surface Habitable Terrasse Balcon Jardin Prix
(à partir de)
T1 33 m² - OUI - 179 000 €
T1 40 m² OUI - - 192 000 €
T1 33 m² - OUI - 182 000 €
T2 47 m² - OUI - 212 000 €
T2 48 m² - OUI - 231 000 €
T2 48 m² - OUI - 229 000 €
T2 48 m² - OUI - 227 000 €
T2 48 m² - OUI - 224 000 €
T2 47 m² - OUI - 219 000 €
T2 47 m² - OUI - 218 000 €
T2 47 m² - OUI - 216 000 €
T2 47 m² - OUI - 215 000 €
T2 46 m² OUI OUI OUI 214 000 €
T2 47 m² - OUI - 215 000 €
T2 47 m² - OUI - 218 000 €
T2 53 m² OUI - - 257 000 €
T2 47 m² - OUI - 212 000 €
T3 69 m² OUI - - 344 000 €
T3 67 m² - OUI - 308 000 €
T3 62 m² - OUI - 292 000 €
T3 67 m² - OUI - 318 000 €
T3 73 m² - OUI - 335 000 €
T3 69 m² - OUI - 324 000 €
T3 69 m² - OUI - 322 000 €
T3 67 m² - OUI - 321 000 €
T3 69 m² - OUI - 319 000 €
T3 70 m² - OUI - 314 000 €
T3 70 m² - OUI - 308 000 €
T3 70 m² - OUI - 311 000 €
T3 62 m² OUI - OUI 312 000 €
T3 70 m² - OUI - 314 000 €
T3 67 m² - OUI - 315 000 €
T3 67 m² OUI - OUI 316 000 €
T3 69 m² - OUI - 316 000 €
T3 70 m² - OUI - 317 000 €
T3 67 m² - OUI - 318 000 €
T3 67 m² - OUI - 321 000 €
T3 73 m² - OUI - 335 000 €
T3 58 m² OUI - OUI 278 000 €
T3 62 m² - OUI - 295 000 €
T3 62 m² - OUI - 296 000 €
T3 68 m² OUI - - 299 000 €
T3 70 m² - OUI - 308 000 €
T3 70 m² - OUI - 310 000 €
T3 62 m² - OUI - 293 000 €
T3 62 m² - OUI - 292 000 €
T3 62 m² OUI - OUI 290 000 €
T3 62 m² - OUI - 289 000 €
T3 58 m² OUI - OUI 282 000 €
T3 69 m² OUI - - 344 000 €
T3 60 m² OUI - OUI 269 000 €
T3 70 m² - OUI - 311 000 €
T3 69 m² - OUI - 312 000 €
T3 70 m² - OUI - 313 000 €
T3 70 m² - OUI - 317 000 €
T3 67 m² - OUI - 315 000 €
T3 67 m² OUI - OUI 316 000 €
T4 86 m² - OUI - 376 000 €
T4 109 m² OUI - - 538 000 €
T4 93 m² OUI - - 451 000 €
T4 89 m² - OUI - 413 000 €
T4 89 m² OUI - OUI 410 000 €
T4 89 m² OUI - OUI 399 000 €
T4 86 m² - OUI - 379 000 €
T4 89 m² - OUI - 376 000 €
T4 83 m² OUI - OUI 369 000 €
T4 81 m² - OUI - 366 000 €
T4 74 m² - OUI - 358 000 €
T4 81 m² - OUI - 379 000 €


Vous avez un projet ? Contactez-nous !

La SEMCODA traite les données recueillies pour répondre à vos demandes et s’assurer que vous avez bien reçus tous les éléments que vous souhaitez. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous aux mentions d’informations.

Nos conseillers vous rappellent

ÊTRE RAPPELÉ

Contact

Demander à être rappelé

Carte des programmes

Facebook